setOrderFields
Metoda umożliwia edycję wybranych pól (np. danych adresowych, notatek itp.) konkretnego zamówienia. Należy podać wyłącznie te pola, które chce się edytować, pozostałe pola mogą zostać pominięte w zapytaniu.
Parametry wejściowe
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php:
| order_id | int | Identyfikator zamówienia z managera zamówień BaseLinker. Pole obowiązkowe. Pozostałe pola są opcjonalne. |
| admin_comments | varchar(200) | Uwagi sprzedawcy |
| user_comments | varchar(510) | Komentarz kupującego |
| payment_method | varchar(30) | Metoda płatności |
| payment_method_cod | bool | Flaga informująca czy rodzaj płatności jest pobraniowy (opłata przy odbiorze) |
| varchar(150) | Adres email kupującego | |
| phone | varchar(100) | Numer telefonu kupującego |
| user_login | varchar(30) | Login kupującego |
| delivery_method | varchar(30) | Nazwa sposobu dostawy |
| delivery_price | float | Koszt dostawy brutto |
| delivery_fullname | varchar(100) | Adres dostawy - imię i nazwisko |
| delivery_company | varchar(100) | Adres dostawy - firma |
| delivery_address | varchar(100) | Adres dostawy - ulica i numer domu |
| delivery_postcode | varchar(100) | Adres dostawy - kod pocztowy |
| delivery_city | varchar(100) | Adres dostawy - miasto |
| delivery_country | varchar(20) | Adres dostawy - kraj |
| delivery_country_code | char(2) | Adres dostawy - kod kraju (dwuliterowy, np PL) |
| delivery_point_id | varchar(40) | Odbiór w punkcie - identyfikator punktu odbioru |
| delivery_point_name | varchar(100) | Odbiór w punkcie - nazwa punktu odbioru |
| delivery_point_address | varchar(100) | Odbiór w punkcie - adres punktu odbioru |
| delivery_point_postcode | varchar(100) | Odbiór w punkcie - kod pocztowy punktu odbioru |
| delivery_point_city | varchar(100) | Odbiór w punkcie - miasto punktu odbioru |
| invoice_fullname | varchar(100) | Dane płatnika - imię i nazwisko |
| invoice_company | varchar(100) | Dane płatnika - firma |
| invoice_nip | varchar(100) | Dane płatnika - NIP |
| invoice_address | varchar(100) | Dane płatnika - ulica i numer domu |
| invoice_postcode | varchar(100) | Dane płatnika - kod pocztowy |
| invoice_city | varchar(100) | Dane płatnika - miasto |
| invoice_country | varchar(20) | Dane płatnika - kraj |
| invoice_country_code | char(2) | Dane płatnika - kod kraju (dwuliterowy, np PL) |
| want_invoice | bool | Flaga oznaczająca czy klient chce fakturę (1 - tak, 0 - nie) |
| extra_field_1 | varchar(50) | Wartość z "pola dodatkowego 1" - sprzedawca może trzymać tam dowolne informacje |
| extra_field_2 | varchar(50) | Wartość z "pola dodatkowego 2" - sprzedawca może trzymać tam dowolne informacje |
| pick_state | int | Flaga informująca o stanie zebrania produktów zamówienia (1 - zebrano wszystkie produkty, 0 - nie zebrano wszystkich produktów) |
| pack_state | int | Flaga informująca o stanie spakowania produktów zamówienia (1 - spakowano wszystkie produkty, 0 - nie spakowano wszystkich produktów) |
Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
| status | varchar(30) | SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code |
Przykład
Dane wejściowe:Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php:
Dokumentacja API